Підсумкове становище команд:
1. OG – 11 186 270 доларів;
2. PSG.LGD – 4 067 735 дол.;
3. Evil Geniuses – 2 669 451 дол.;
4. Team Liquid – 1 779 634 дол.;
5-6. Virtus.pro – 1 144 050 дол.;
5-6. Team Secret – 1 144 050 дол.;
7-8. VGJ.Storm – 635 584 дол.;
7-8. OpTic Gaming – 635 584 дол.;
9-12. Vici Gaming – 381 350 дол.;
9-12. Team Serenity – 381 350 дол.;
9-12. Mineski – 381 350 дол.;
9-12. Winstrike Team – 381 350 дол.;
13-16. TNC Predator – 127 117 дол.;
13-16. Newbee – 127 117 дол.;
13-16. VGJ.Thunder – 127 117 дол.;
13-16. Fnatic – 127 117 дол.;
17-18. Invictus Gaming – 63 558 дол.;
17-18. pain Gaming – 63 558 дол.
Довідка: The International — щорічний турнір по відеогрі Dota 2. 18 найкращих команд з усього світу щорічно змагаються між собою за звання найкращої кібеспортивної команди Dota 2. Перший The International призовий пул якого перевищив 25 млн доларів.