"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях", - повідомив Степанов.
При цьому захворюваність по областях і у Києві виглядає наступним чином:
- Київ – 75 376 (+1 364 за добу)
- Вінницька – 17 988 (+273)
- Волинська – 25 121 (+330)
- Дніпропетровська – 40 966 (+818)
- Донецька – 24 175 (+423)
- Житомирська – 30 630 (+397)
- Закарпатська – 23 880 (+234)
- Запорізька – 33 615 (+1 060)
- Івано-Франківська – 38 080 (+534)
- Київська – 40 427 (+924)
- Кіровоградська – 5 701 (+195)
- Луганська – 6 610 (+143)
- Львівська – 48 144 (+667)
- Миколаївська – 19 894 (+446)
- Одеська – 47 920 (+935)
- Полтавська – 23 926 (+635)
- Рівненська – 32 223 (+425)
- Сумська – 31 184 (+830)
- Тернопільська – 28 673 (+298)
- Харківська – 57 267 (+906)
- Херсонська – 11 087 (+428)
- Хмельницька – 30 943 (+715)
- Черкаська – 24 776 (+730)
- Чернівецька – 34 432 (+282)
- Чернігівська – 19 722 (+504)
Нагадаємо, в Україні на 3 грудня зафіксовано вже 772 760 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 384 426 осіб, летальних випадків – 12 960. Добовий приріст випадків захворювання - понад 14 тисяч, при цьому кількість одужалих другу добу поспіль перевищує кількість захворілих.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 22-у - за кількістю смертей від COVID-19.