"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях", - повідомив міністр.
Статистика щодо захворюваності у Києві та по областях виглядає так:
- Київ – 74 012 (+1 735 за добу)
- Вінницька – 17 715 (+146)
- Волинська – 24 791 (+308)
- Дніпропетровська – 40 148 (+489)
- Донецька – 23 752 (+595)
- Житомирська – 30 233 (+133)
- Закарпатська – 23 646 (+208)
- Запорізька – 32 555 (+947)
- Івано-Франківська – 37 546 (+529)
- Київська – 39 503 (+975)
- Кіровоградська – 5 506 (+124)
- Луганська – 6 467 (+117)
- Львівська – 47 477 (+586)
- Миколаївська – 19 448 (+463)
- Одеська – 46 985 (+1 147)
- Полтавська – 23 291 (+528)
- Рівненська – 31 798 (+515)
- Сумська – 30 354 (+727)
- Тернопільська – 28 375 (+280)
- Харківська – 56 361 (+659)
- Херсонська – 10 659 (+288)
- Хмельницька – 30 228 (+477)
- Черкаська – 24 046 (+456)
- Чернівецька – 34 150 (+208)
- Чернігівська – 19 218 (+501)
Додамо, в Україні на 2 грудня зафіксовано вже 758 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 369 054 особи, летальних випадків – 12 717. Добовий приріст захворюваності - понад 13 тисяч випадків, при цьому кількість одужалих за добу перевищує кількість захворілих.