"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях", - зазначив міністр.
При цьому ситуація щодо захворюваності по областях та у Києві така:
- Київ – 93 302 (+1 559 за добу)
- Вінницька – 19 977 (+111)
- Волинська – 28 527 (+281)
- Дніпропетровська – 49 961 (+426)
- Донецька – 30 062 (+402)
- Житомирська – 34 511 (+20)
- Закарпатська – 26 281 (+128)
- Запорізька – 43 034 (+599)
- Івано-Франківська – 40 875 (+107)
- Київська – 49 335 (+291)
- Кіровоградська – 7 273 (+48)
- Луганська – 7 987 (+58)
- Львівська – 54 233 (+389)
- Миколаївська – 24 404 (+305)
- Одеська – 59 113 (+830)
- Полтавська – 30 025 (+575)
- Рівненська – 36 599 (+337)
- Сумська – 36 098 (+130)
- Тернопільська – 31 374 (+91)
- Харківська – 62 708 (+280)
- Херсонська – 14 346 (+139)
- Хмельницька – 34 919 (+79)
- Черкаська – 32 272 (+665)
- Чернівецька – 37 080 (+191)
- Чернігівська – 24 786 (+375)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 15 грудня зафіксовано вже 909 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 522 868 осіб, летальних випадків – 15 480. Добовий приріст захворілих - менше ніж 8,5 тисячі, зростання у порівнянні з добою раніше. При цьому кількість одужалих за добу майже удвічі більша, ніж кількість захворілих.