"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях", - зазначив голова МОЗ.
Ситуація з захворюваністю по областях та у Києві виглядає так:
- Київ – 86 437 (+1 899 за добу)
- Вінницька – 19 206 (+218)
- Волинська – 27 194 (+362)
- Дніпропетровська – 46 891 (+835)
- Донецька – 27 678 (+634)
- Житомирська – 32 987 (+489)
- Закарпатська – 25 344 (+315)
- Запорізька – 39 758 (+1 060)
- Івано-Франківська – 40 007 (+277)
- Київська – 46 211 (+714)
- Кіровоградська – 6 744 (+220)
- Луганська – 7 436 (+161)
- Львівська – 51 915 (+540)
- Миколаївська – 22 621 (+494)
- Одеська – 54 840 (+717)
- Полтавська – 27 772 (+550)
- Рівненська – 35 034 (+456)
- Сумська – 34 611 (+385)
- Тернопільська – 30 462 (+259)
- Харківська – 60 992 (+719)
- Херсонська – 13 039 (+213)
- Хмельницька – 33 426 (+466)
- Черкаська – 29 449 (+721)
- Чернівецька – 36 044 (+218)
- Чернігівська – 22 616 (+449)
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 465 021 особа, летальних випадків – 14 470. Добовий приріст випадків захворювання - понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні. При цьому зафіксовано рекордну кількість госпіталізованих за добу - майже 3 тисячі осіб.