"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - вказав міністр.
Ситуація по областях і в Києві виглядає так:
- Київ – 84 538 (+1 728 за добу)
- Вінницька – 18 988 (+164)
- Волинська – 26 832 (+357)
- Дніпропетровська – 46 056 (+304)
- Донецька – 27 044 (+809)
- Житомирська – 32 498 (+144)
- Закарпатська – 25 029 (+143)
- Запорізька – 38 698 (+813)
- Івано-Франківська – 39 730 (+189)
- Київська – 45 497 (+943)
- Кіровоградська – 6 524 (+106)
- Луганська – 7 275 (+134)
- Львівська – 51 375 (+588)
- Миколаївська – 22 127 (+329)
- Одеська – 54 123 (+1 270)
- Полтавська – 27 222 (+651)
- Рівненська – 34 578 (+490)
- Сумська – 34 226 (+322)
- Тернопільська – 30 203 (+226)
- Харківська – 60 273 (+534)
- Херсонська – 12 826 (+333)
- Хмельницька – 32 960 (+421)
- Черкаська – 28 728 (+815)
- Чернівецька – 35 826 (+204)
- Чернігівська – 22 167 (+568)
Додамо, в Україні на ранок 9 грудня зафіксовано вже 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало – 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204. Добовий приріст захворілих - понад 12 тисяч, що більше, ніж напередодні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 21-у - за кількістю смертей від COVID-19.