Так, исходя из полученных данных, можно констатировать следующее:
В течение 10 месяцев 2015 года и 10 месяцев 2016 года наибольшее количество случаев рака прямой кишки было зарегистрировано во Львовской области - 312 и 320 случаев соответственно.
Меньше всего случаев болезни было зафиксировано в Волынской области: 10 месяцев 2015 - 98 случаев, 10 месяцев 2016 - 131 случай.
Итак, Житомирская область: 10 месяцев 2015 - 151 случай, 10 месяцев 2016 - 128 случаев.
Волынская область: 10 месяцев 2015 - 98 случаев, 10 месяцев 2016 - 131 случай.
Хмельницкая область: 10 месяцев 2015 - 245 случаев, 10 месяцев 2016 - 247 случаев.
Херсонская область: 10 месяцев 2015 - 197 случаев, 10 месяцев 2016 - 197 случаев.
Тернопольская область: 10 месяцев 2015 - 172 случая, 10 месяцев 2016 - 161 случай.
Сумская область: 10 месяцев 2015 - 200 случаев, 10 месяцев 2016 - 183 случая.
Ровенская область: 10 месяцев 2015 - 152 случая, 10 месяцев 2016 - 171 случай.
Николаевская область: 10 месяцев 2015 - 148 случаев, 10 месяцев 2016 - 161 случай.
Львовская область: 10 месяцев 2015 - 313 случаев, 10 месяцев 2016 - 312 случаев.
Кировоградская область: 10 месяцев 2015 - 200 случаев, 10 месяцев 2016 - 219 случаев.
Запорожская область: 10 месяцев 2015 - 241 случай, 10 месяцев 2016 - 244 случая.
Добавим, что в департаменте Донецкой ОГА сообщили, что за 10 месяцев в 2015 году было зарегистрировано 18 случаев злокачественных новообразований прямой кишки, в течение 10 месяцев 2016 - 24 случая. При этом в департаменте пояснили, что часть отчетной информации осталась в областном центре медицинской статистики в городе Донецк на территориях, временно неподконтрольных украинской власти.